<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia Al Dia &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://bolivarzuiga.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolivarzuiga.com</link>
	<description>Portal Oficial Tecnologia Al Dia Con Bolivar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 18:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Campus Party TV &#8211; En directo desde Campus Party Mexico</title>
		<link>http://bolivarzuiga.com/2009/11/campus-party-tv-en-directo-desde-campus-party-mexico/</link>
		<comments>http://bolivarzuiga.com/2009/11/campus-party-tv-en-directo-desde-campus-party-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolivarzuiga.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Campus Party TV &#8211; En directo desde Campus Party Mexico bolivarzuiga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://tv.campus-party.org/images/bannertv.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 90px;" src="http://tv.campus-party.org/images/bannertv.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<object type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='200' height='90' data='http://www.campus-party.es/tl_files/Campus-valencia/2009/campustv/CP_videoplayer_v3.swf?c=10713&#038;idsite=300011&#038;autoplay=1'><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='movie' value='http://www.campus-party.es/tl_files/Campus-valencia/2009/campustv/CP_videoplayer_v3.swf?c=10713&#038;idsite=300011&#038;autoplay=1' /></object><br />
Campus Party TV &#8211; En directo desde Campus Party Mexico
<div class="blogger-post-footer">bolivarzuiga</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolivarzuiga.com/2009/11/campus-party-tv-en-directo-desde-campus-party-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SPAM</title>
		<link>http://bolivarzuiga.com/2009/09/el-spam/</link>
		<comments>http://bolivarzuiga.com/2009/09/el-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolivarzuiga.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[un problema creciente para los proveedores de servicios de correo y para los usuarios de los servicios de email. Más del 80% del correo entrante a los servidores es correo basura. El proceso de este enorme volumen de correo sobrecarga los sistemas y provoca problemas de rendimiento y retrasos en las entregas, que obligan a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://chiviweb.files.wordpress.com/2009/05/spam-sobres-np1.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 500px; height: 377px;" src="http://chiviweb.files.wordpress.com/2009/05/spam-sobres-np1.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
un problema creciente para los proveedores de servicios de correo y para los usuarios de los servicios de email. Más del 80% del correo entrante a los servidores es correo basura. El proceso de este enorme volumen de correo sobrecarga los sistemas y provoca problemas de rendimiento y retrasos en las entregas, que obligan a redimensionar continuamente los sistemas para poder atender las necesidades de correo de los clientes alojados.</p>
<p>La solución (la solución de verdad) a este problema son los sistemas perimetrales de detención de SPAM. Sistemas especializados y destinados a ese único propósito. Al filtrar el correo antes de llegar al servidor conseguimos aligerar considerablemente la carga de los sistemas y agilizar las entregas descargando además los equipos destinados al proceso del correo electrónico. Así conseguimos una mayor satisfacción por parte del usuario del sistema de correo.
<div class="blogger-post-footer">bolivarzuiga</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolivarzuiga.com/2009/09/el-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas implantación de Nuevas Tecnologías durante el Foro Económico Mundial</title>
		<link>http://bolivarzuiga.com/2009/03/estadisticas-implantacion-de-nuevas-tecnologias-durante-el-foro-economico-mundial/</link>
		<comments>http://bolivarzuiga.com/2009/03/estadisticas-implantacion-de-nuevas-tecnologias-durante-el-foro-economico-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 04:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolivarzuiga.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se publicó por octavo año consecutivo el informe anual publicado desde 2001, en el cual se presenta una evaluación de los 134 países con base a la implantación de Nuevas Tecnologías durante el Foro Económico Mundial. Entre los que se destacan varios paises de Latinoamérica: * 39- Chile 4.32 * 42- Puerto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días se publicó por octavo año consecutivo el informe anual publicado desde 2001, en el cual se presenta una evaluación de los 134 países con base a la implantación de Nuevas Tecnologías durante el Foro Económico Mundial.</p>
<p>Entre los que se destacan varios paises de Latinoamérica:</p>
<p>    * 39- Chile 4.32<br />
<br />
    * 42- Puerto Rico 4.23<br />
<br />
    * 53- Jamaica 4.03<br />
<br />
    * 56- Costa Rica 3.99<br />
<br />
    * 59- Brasil 3.94<br />
<br />
    * 64- Colombia 3.87<br />
<br />
    * 65- Uruguay 3.85<br />
<br />
    * 66- Panamá 3.84<br />
<br />
    * 67- México 3.84<br />
<br />
    * 78- El Salvador 3.69<br />
<br />
    * 82- Guatemala 3.64<br />
<br />
    * 87- Argentina 3.58<br />
<br />
    * 89- Perú 3.47<br />
<br />
    * 95- Honduras 3.41<br />
<br />
    * 96- Venezuela 3.39<br />
<br />
    * 116- Ecuador 3.03<br />
<br />
    * 122- Paraguay 2.93<br />
<br />
    * 125- Nicaragua 2.90<br />
<br />
    * 128- Bolivia 2.82
<div class="blogger-post-footer">bolivarzuiga</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolivarzuiga.com/2009/03/estadisticas-implantacion-de-nuevas-tecnologias-durante-el-foro-economico-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

